|
PROFITABILITY OF RAISING ONE THOUSAND (1,000) BROILER BIRDS POLICY PLANNING MONITORING AND EVALUATION DIRECTORATE (PPMED) AGRIBUSINESS UNIT |
||||
| Agroecological Zone | Transitional Zone | |||
| Region | Bono East | |||
| District | Nkoranza-South | |||
| Location | Nkoranza | |||
| Product | Poultry( Broilers) | |||
| Date of data collection | 01/06/2022 | |||
| COST OF PRODUCTION(0-7 Weeks):1000 BROILERS WITH HOUSING -1 CYCLE | ||||
| ITEM | QUATITY | FREQUENCY | UNIT PRICE GHC | AMOUNT GHC |
| Poultry house (fixed asset) (deep litter) No laying boxes so its cheaper. | 3,000.00 | |||
| Day Old Chicks | 1000 | 1 | 8.50 | 8,500.00 |
| Sub-Total | 11,500.00 | |||
| VACCINES & DRUGS | ||||
| Vaccines ND vaccine | 2 | 60.00 | 120.00 | |
| Gumboro vaccine | 2 | 70.00 | 140.00 | |
| Vitamins plus antibiotic | 12 kilos | 180.00 | 2,160.00 | |
| Coccidiostat | 10 kilos | 190.00 | 1,900.00 | |
| Sub-Total | 4,320.00 | |||
| EQUIPMENTS | ||||
| Chick Drinkers | 40 | 20.00 | 800.00 | |
| Chick Feeders | 50 | 25.00 | 1,250.00 | |
| Automatic Drinkers | 20 | 130.00 | 2,600.00 | |
| Bucket Feeders | 50 | 85.00 | 4,250.00 | |
| Utilities(electricity, gas, water, wood shavens) | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| Sub-Total | 9,900.00 | |||
| FEED | ||||
| 0-4 WEEKS | 30 Bags | 250.00 | 7,500.00 | |
| 5-7 weeks | 65 Bags | 240.00 | 15,600.00 | |
| Sub-Total | 23,100.00 | |||
| BROODING EXPENSES | ||||
| Charcoal | 6 | 4 wks | 50.00 | 1,200.00 |
| Disinfectant | 15 | 1 | 150.00 | 750.00 |
| Polythene sheet | 10 | 1 | 20.00 | 200.00 |
| Sub-Total | 2,150.00 | |||
| OTHER EXPENSES | ||||
| Labour | 2 | 3 | 300.00 | 1,800.00 |
| Sub - Total | 1,800.00 | |||
| TOTAL EXPENDITURE | 52,770.00 | |||
| INCOME GENERATION (0-7weeks) : 1000 Broilers | ||||
| ITEM | QUATITY | FREQUENCY | UNIT PRICE GHC | AMOUNT GHC |
| PROJECTED INCOME | ||||
| Live bird | 990 | 1 | 60 | 59,400.00 |
| Farmers' margin | ||||
| Total Cost/bird | ||||
| Manure | 150 | 1 | 6 | 900.00 |
| TOTAL INCOME GENERATED | 60,300.00 | |||
| TOTAL GRAND EXPENDITURE | 52,770.00 | |||
| EXPECTED PROFIT MARGIN | 7,530.00 | |||
| % PROFIT | ||||
| ACTUAL PRODUCTION COST WITH HOUSING | ||||
| %LIVEABILTY (95) | ||||
| COST/ BIRD | ||||
| COST ANALYSIS WITHOUT HOUSING | ||||
| ACTUAL PRODUCTION COST | ||||
| %LIVEABILTY (95) | ||||
| COST/ BIRD | ||||

