|
PROFITABILITY OF RAISING ONE THOUSAND (1,000) BROILER BIRDS POLICY PLANNING MONITORING AND EVALUATION DIRECTORATE (PPMED) AGRIBUSINESS UNIT |
|||||
| SN | ITEM | QUATITY | FREQUENCY | UNIT PRICE GHC | AMOUNT GHC |
| 1 | Poultry house (fixed asset) | 2 | monthly | 300.00 | 600.00 |
| 2 | Day Old Chicks | 1100 | monthly | 10.00 | 11,000.00 |
| Sub-Total | 11,600.00 | ||||
| VACCINES & DRUGS | |||||
| 3 | Vaccines ND vaccine | 2 | weekly | 75.00 | 150.00 |
| 4 | Gumboro vaccine | 1 | weekly | 100.00 | 100.00 |
| 6 | Vitamins plus antibiotic | 2 | weekly | 250.00 | 500.00 |
| 7 | Coccidiostat | 1 | weekly | 220.00 | 270.00 |
| Sub-Total | 1,020.00 | ||||
| EQUIPMENTS | |||||
| 9 | Chick Drinkers | 25 | monthly | 10.00 | 250.00 |
| 10 | Chick Feeders | 20 | monthly | 12.00 | 240.00 |
| 11 | Automatic Drinkers | 35 | monthly | 80.00 | 2,800.00 |
| 12 | Bucket Feeders | 40 | monthly | 70.00 | 2,800.00 |
| 13 | Utilities(electricity, gas, water, wood shavens) | 2 | monthly | 300.00 | 600.00 |
| Sub-Total | 6,690.00 | ||||
| FEED | |||||
| 14 | 0-4 WEEKS (2.02kg/bird) | 2 Tons | 5,000.00 | 10,000.00 | |
| 15 | 5-7 weeks (2.56kg / bird) | 2.7 Tons | 4,900.00 | 13,230.00 | |
| Sub-Total | 23,230.00 | ||||
| BROODING EXPENSES | |||||
| 18 | Charcoal | 1 bag | 80.00 | 80.00 | |
| 19 | Disinfectant | 1 Gallon | 200.00 | 200.00 | |
| 20 | Polythene sheet | 10 sheets | 15.00 | 150.00 | |
| Sub-Total | 430.00 | ||||
| OTHER EXPENSES | |||||
| 22 | Labour | 2 | monthly | 500.00 | 1,000.00 |
| Sub - Total | 1,000.00 | ||||
| TOTAL EXPENDITURE | 43,970.00 | ||||
| INCOME GENERATION (0-7weeks) : 1000 Broilers | |||||
| ITEM | QUATITY | FREQUENCY | UNIT PRICE GHC | AMOUNT GHC | |
| PROJECTED INCOME | |||||
| Live bird | 1,000 | 45 | 45,000.00 | ||
| Farmers' margin | 1,000 | 5 | 5,000.00 | ||
| Total Cost/bird | 50 | 50,000.00 | |||
| Manure | 1 | 200.00 | |||
| TOTAL INCOME GENERATED | 50,200.00 | ||||
| TOTAL GRAND EXPENDITURE | 43,970.00 | ||||
| EXPECTED PROFIT MARGIN | 6,230.00 | ||||
| % PROFIT | 14.17 | ||||

